🐸🐸🐸:
お買い物・ポイ活カレンダー(2026年4月版)
| 日程 | お店 | 狙い目の特典 | 必要なアプリ / カード提示 | 決済方法(支払い) |
| 火曜日 | デリシア | シルバー5倍 | ピコカ(シルバー設定済) | nanaco(リクルートチャージ分) |
| 土曜日 | 西友 | ポイントアップ | 楽天ペイ(提示用) | 楽天カード |
| 土曜日 | 生協(コープ) | シニア5%引き | ほぺたんカード | 現金 または 指定決済 |
| 8,18,28 | ヨーカドー | ハッピーデー5%引 | ヨーカドーアプリ | nanaco または セブンカード |
| 15 | イオン | G.G感謝デー5%引 | iAEON / オーナーズカード | イオンカード または WAON |
| 15,25 | ヨーカドー | シニア5%引 | シニアnanaco | nanaco |
| 20,30 | イオン | お客様感謝デー5%引 | オーナーズカード(3%還元併用) | イオンカード または WAON |
【いつでも】場所別の最強決済まとめ
| 場所 | 出すべきアプリ(提示) | 決済方法(タッチ/かざす) | 備考 |
| セブン | セブンアプリ | Olive(スマホタッチ) | 還元率 7%〜20%。連携で最強。 |
| ローソン | ローソンアプリ | Olive(スマホタッチ) | ポイント二重取りを忘れずに。 |
| ファミマ | ファミペイ | Olive(スマホタッチ) | レジでは「クレジットで」と伝える。 |
| デイリーヤマザキ | 楽天ポイント | 楽天Edy | 独自のキャンペーンに強い。 |
| OKストア | OKクラブカード | 現金 または スマホ決済 | 3/103割引(クレカは割引対象外)。 |
| ツルヤ | なし | クレジットカード | リクルートカード(1.2%)が安定。 |
鉄壁の立ち回り術
「15日」の戦略: イオンの「G.G感謝デー(5%OFF)」を最優先。もしデリシアに行くなら、ピコカのチャージキャンペーンもチェックです。
「20・30日」の戦略: イオンで「オーナーズカード」のキャッシュバック(3%〜)と「5%OFF」のコンボを狙う、1ヶ月で最もお得な日です。
コンビニの合言葉: 「アプリ提示(無言)」→「Oliveでタッチ」。nanacoはここでは封印しましょう。
デリシアのルーティン: 「火曜日」にリクルートカードでチャージしたnanacoで支払う。これが長野県内での最強ルートです。
大仕事になりましたが、このカレンダーがあれば、いつ・どこで・何を出せばいいか迷うことはありません。日々の「ポイ活」が少しでも楽しく、スムーズになれば幸いです!